关键词: 招教考试
根据《2023年蒙阴县教育和体育局、蒙阴县妇女联合会部分事业单位公开招聘教师简章》规定,按照招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2023年蒙阴县教育和体育局、蒙阴县妇女联合会部分事业单位公开招聘教师考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
2023年蒙阴县教育和体育局、蒙阴县妇女联合会部分事业单位公开招聘教师考试总成绩 | ||||
报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
初中地理 | 2806000302 | 81.00 | 91.40 | 87.24 |
初中地理 | 2806000316 | 81.00 | 90.20 | 86.52 |
初中地理 | 2806000303 | 74.00 | 91.00 | 84.20 |
初中地理 | 2806000284 | 79.00 | 87.60 | 84.16 |
初中地理 | 2806000278 | 75.00 | 90.20 | 84.12 |
初中地理 | 2806000277 | 73.00 | 91.00 | 83.80 |
初中地理 | 2806000314 | 71.00 | 90.40 | 82.64 |
初中地理 | 2806000288 | 81.00 | 83.60 | 82.56 |
初中地理 | 2806000309 | 70.00 | 89.60 | 81.76 |
初中地理 | 2806000306 | 78.00 | 82.80 | 80.88 |
初中地理 | 2806000275 | 76.00 | 84.00 | 80.80 |
初中地理 | 2806000313 | 72.00 | 86.60 | 80.76 |
初中地理 | 2806000273 | 70.00 | 87.80 | 80.68 |
初中地理 | 2806000271 | 65.00 | 81.00 | 74.60 |
初中地理 | 2806000301 | 78.00 | 缺考 | 面试缺考 |
初中地理 | 2806000308 | 75.00 | 缺考 | 面试缺考 |
初中地理 | 2806000320 | 70.00 | 缺考 | 面试缺考 |
初中地理 | 2806000294 | 67.00 | 缺考 | 面试缺考 |
初中化学 | 2808000543 | 82.00 | 89.80 | 86.68 |
初中化学 | 2808000540 | 91.00 | 81.40 | 85.24 |
初中化学 | 2808000535 | 80.00 | 78.40 | 79.04 |
初中历史 | 2805000494 | 83.00 | 87.82 | 85.89 |
初中历史 | 2805000492 | 77.00 | 88.94 | 84.16 |
初中历史 | 2805000473 | 78.00 | 87.74 | 83.84 |
初中历史 | 2805000493 | 78.00 | 87.04 | 83.42 |
初中历史 | 2805000480 | 74.00 | 88.90 | 82.94 |
初中历史 | 2805000484 | 76.00 | 86.56 | 82.34 |
初中历史 | 2805000465 | 78.00 | 85.00 | 82.20 |
初中历史 | 2805000481 | 81.00 | 82.66 | 82.00 |
初中历史 | 2805000468 | 73.00 | 85.90 | 80.74 |
初中历史 | 2805000471 | 75.00 | 81.40 | 78.84 |
初中历史 | 2805000485 | 74.00 | 79.42 | 77.25 |
初中历史 | 2805000464 | 73.00 | 0.00 | 29.20 |
初中历史 | 2805000477 | 76.00 | 缺考 | 面试缺考 |
初中生物 | 2809000604 | 79.00 | 88.16 | 84.50 |
初中生物 | 2809000589 | 79.00 | 84.70 | 82.42 |
初中生物 | 2809000601 | 75.00 | 84.90 | 80.94 |
初中生物 | 2809000579 | 67.00 | 88.30 | 79.78 |
初中生物 | 2809000591 | 70.00 | 85.66 | 79.40 |
初中生物 | 2809000571 | 71.00 | 83.20 | 78.32 |
初中数学 | 2802000147 | 86.00 | 85.20 | 85.52 |
初中数学 | 2802000125 | 74.00 | 90.80 | 84.08 |
初中数学 | 2802000152 | 78.00 | 87.00 | 83.40 |
初中数学 | 2802000129 | 83.00 | 82.80 | 82.88 |
初中数学 | 2802000126 | 77.00 | 86.80 | 82.88 |
初中数学 | 2802000154 | 76.00 | 85.40 | 81.64 |
初中数学 | 2802000167 | 81.00 | 81.60 | 81.36 |
初中数学 | 2802000137 | 74.00 | 85.80 | 81.08 |
初中数学 | 2802000133 | 74.00 | 85.60 | 80.96 |
初中体育 | 2811001284 | 80.00 | 94.86 | 88.92 |
初中体育 | 2811001283 | 76.50 | 92.40 | 86.04 |
初中体育 | 2811001282 | 77.00 | 91.20 | 85.52 |
初中体育 | 2811001268 | 70.00 | 88.94 | 81.36 |
初中体育 | 2811001274 | 70.00 | 87.66 | 80.60 |
初中体育 | 2811001270 | 65.00 | 88.80 | 79.28 |
初中物理 | 2807000500 | 77.00 | 87.00 | 83.00 |
初中物理 | 2807000518 | 63.00 | 90.40 | 79.44 |
初中物理 | 2807000520 | 67.00 | 85.60 | 78.16 |
初中物理 | 2807000514 | 61.00 | 89.40 | 78.04 |
初中物理 | 2807000499 | 61.00 | 85.40 | 75.64 |
初中物理 | 2807000513 | 58.00 | 85.00 | 74.20 |
初中物理 | 2807000508 | 52.00 | 88.80 | 74.08 |
初中物理 | 2807000505 | 59.00 | 84.00 | 74.00 |
初中物理 | 2807000503 | 58.00 | 83.80 | 73.48 |
初中物理 | 2807000507 | 55.00 | 82.80 | 71.68 |
初中物理 | 2807000523 | 51.00 | 83.00 | 70.20 |
初中物理 | 2807000519 | 54.00 | 80.20 | 69.72 |
初中物理 | 2807000511 | 55.00 | 缺考 | 面试缺考 |
初中信息技术 | 2813001349 | 73.00 | 90.40 | 83.44 |
初中信息技术 | 2813001351 | 62.00 | 89.40 | 78.44 |
初中信息技术 | 2813001348 | 57.00 | 87.00 | 75.00 |
初中音乐 | 2810000624 | 80.50 | 94.20 | 88.72 |
初中音乐 | 2810000614 | 75.00 | 90.40 | 84.24 |
初中音乐 | 2810000622 | 73.00 | 87.80 | 81.88 |
初中英语 | 2803000364 | 79.50 | 91.60 | 86.76 |
初中英语 | 2803000353 | 75.50 | 93.80 | 86.48 |
初中英语 | 2803000362 | 78.00 | 91.60 | 86.16 |
初中英语 | 2803000359 | 79.00 | 90.80 | 86.08 |
初中英语 | 2803000367 | 76.50 | 92.00 | 85.80 |
初中英语 | 2803000360 | 74.00 | 88.80 | 82.88 |
初中英语 | 2803000349 | 72.50 | 89.20 | 82.52 |
初中英语 | 2803000344 | 74.00 | 87.20 | 81.92 |
初中英语 | 2803000330 | 73.00 | 85.00 | 80.20 |
初中英语 | 2803000358 | 72.50 | 82.80 | 78.68 |
初中语文 | 2801000027 | 77.50 | 93.60 | 87.16 |
初中语文 | 2801000031 | 78.00 | 90.20 | 85.32 |
初中语文 | 2801000030 | 76.50 | 89.20 | 84.12 |
初中语文 | 2801000022 | 74.00 | 89.80 | 83.48 |
初中语文 | 2801000028 | 74.50 | 87.40 | 82.24 |
初中语文 | 2801000024 | 74.00 | 82.60 | 79.16 |
初中政治 | 2804000414 | 80.00 | 92.00 | 87.20 |
初中政治 | 2804000421 | 77.00 | 92.60 | 86.36 |
初中政治 | 2804000417 | 76.00 | 90.40 | 84.64 |
初中政治 | 2804000425 | 77.00 | 87.60 | 83.36 |
初中政治 | 2804000415 | 74.00 | 87.40 | 82.04 |
初中政治 | 2804000418 | 68.00 | 91.00 | 81.80 |
初中政治 | 2804000405 | 78.00 | 83.20 | 81.12 |
初中政治 | 2804000412 | 72.00 | 86.00 | 80.40 |
初中政治 | 2804000413 | 74.00 | 83.80 | 79.88 |
初中政治 | 2804000419 | 68.00 | 87.60 | 79.76 |
初中政治 | 2804000401 | 70.00 | 86.00 | 79.60 |
初中政治 | 2804000407 | 71.00 | 82.20 | 77.72 |
初中政治 | 2804000403 | 68.00 | 84.00 | 77.60 |
初中政治 | 2804000420 | 70.00 | 82.40 | 77.44 |
初中政治 | 2804000416 | 64.00 | 86.40 | 77.44 |
初中政治 | 2804000399 | 64.00 | 79.00 | 73.00 |
初中政治 | 2804000409 | 70.00 | 65.80 | 67.48 |
初中政治 | 2804000398 | 74.00 | 缺考 | 面试缺考 |
初中政治 | 2804000422 | 69.00 | 缺考 | 面试缺考 |
高中地理 | 2806000263 | 71.00 | 88.60 | 81.56 |
高中地理 | 2806000264 | 65.00 | 88.20 | 78.92 |
高中地理 | 2806000269 | 63.00 | 82.80 | 74.88 |
高中地理 | 2806000267 | 67.00 | 30.60 | 45.16 |
高中地理 | 2806000265 | 76.00 | 缺考 | 面试缺考 |
高中历史 | 2805000454 | 80.00 | 92.08 | 87.25 |
高中历史 | 2805000447 | 77.00 | 88.04 | 83.62 |
高中历史 | 2805000442 | 82.00 | 81.10 | 81.46 |
高中历史 | 2805000441 | 75.00 | 84.16 | 80.50 |
高中历史 | 2805000449 | 76.00 | 76.50 | 76.30 |
高中历史 | 2805000443 | 80.00 | 缺考 | 面试缺考 |
高中生物 | 2809000559 | 64.00 | 90.46 | 79.88 |
高中生物 | 2809000555 | 68.00 | 87.70 | 79.82 |
高中生物 | 2809000557 | 60.00 | 85.76 | 75.46 |
高中数学 | 2802000122 | 69.00 | 92.20 | 82.92 |
高中数学 | 2802000120 | 72.00 | 89.40 | 82.44 |
高中数学 | 2802000119 | 73.00 | 85.40 | 80.44 |
高中物理 | 2807000495 | 51.00 | 85.00 | 71.40 |
高中英语 | 2803000325 | 75.00 | 89.60 | 83.76 |
高中英语 | 2803000321 | 68.50 | 88.40 | 80.44 |
高中英语 | 2803000327 | 74.50 | 81.40 | 78.64 |
高中语文 | 2801000001 | 72.00 | 94.60 | 85.56 |
高中语文 | 2801000008 | 71.00 | 87.40 | 80.84 |
高中语文 | 2801000006 | 73.50 | 84.20 | 79.92 |
高中政治 | 2804000432 | 71.00 | 88.40 | 81.44 |
高中政治 | 2804000436 | 68.00 | 87.60 | 79.76 |
高中政治 | 2804000440 | 67.00 | 87.20 | 79.12 |
高中政治 | 2804000439 | 62.00 | 85.20 | 75.92 |
高中政治 | 2804000433 | 64.00 | 83.80 | 75.88 |
高中政治 | 2804000435 | 65.00 | 缺考 | 面试缺考 |
特殊教育 | 2814000550 | 65.00 | 92.40 | 81.44 |
特殊教育 | 2814000552 | 56.00 | 89.60 | 76.16 |
特殊教育 | 2814000547 | 54.00 | 84.20 | 72.12 |
小学数学 | 2802000179 | 77.00 | 88.80 | 84.08 |
小学数学 | 2802000184 | 70.00 | 89.40 | 81.64 |
小学数学 | 2802000199 | 70.00 | 83.20 | 77.92 |
小学体育 | 2811001336 | 72.50 | 93.34 | 85.00 |
小学体育 | 2811001304 | 72.50 | 91.60 | 83.96 |
小学体育 | 2811001344 | 55.50 | 94.10 | 78.66 |
小学英语 | 2803000382 | 74.00 | 93.80 | 85.88 |
小学英语 | 2803000386 | 77.00 | 86.40 | 82.64 |
小学英语 | 2803000373 | 73.00 | 88.60 | 82.36 |
小学语文 | 2801000083 | 77.25 | 91.00 | 85.50 |
小学语文 | 2801000097 | 73.00 | 91.20 | 83.92 |
小学语文 | 2801000058 | 74.50 | 81.60 | 78.76 |
幼儿园A | 2817000669 | 83.50 | 92.00 | 88.60 |
幼儿园A | 2817000715 | 80.00 | 91.00 | 86.60 |
幼儿园A | 2817000673 | 83.00 | 88.80 | 86.48 |
幼儿园A | 2817000699 | 80.50 | 89.80 | 86.08 |
幼儿园A | 2817000698 | 80.50 | 89.20 | 85.72 |
幼儿园A | 2817000758 | 76.50 | 89.90 | 84.54 |
幼儿园A | 2817000654 | 79.00 | 88.10 | 84.46 |
幼儿园A | 2817000747 | 80.00 | 87.40 | 84.44 |
幼儿园A | 2817000749 | 79.50 | 87.60 | 84.36 |
幼儿园A | 2817000689 | 71.50 | 91.90 | 83.74 |
幼儿园A | 2817000720 | 73.00 | 90.40 | 83.44 |
幼儿园A | 2817000666 | 71.00 | 91.60 | 83.36 |
幼儿园A | 2817000696 | 73.50 | 89.50 | 83.10 |
幼儿园A | 2817000679 | 72.50 | 89.00 | 82.40 |
幼儿园A | 2817000672 | 73.50 | 87.40 | 81.84 |
幼儿园A | 2817000751 | 72.00 | 87.80 | 81.48 |
幼儿园A | 2817000724 | 68.50 | 88.80 | 80.68 |
幼儿园A | 2817000652 | 68.50 | 88.70 | 80.62 |
幼儿园A | 2817000725 | 71.50 | 86.30 | 80.38 |
幼儿园A | 2817000664 | 69.50 | 87.60 | 80.36 |
幼儿园A | 2817000690 | 68.50 | 88.20 | 80.32 |
幼儿园A | 2817000670 | 70.50 | 85.90 | 79.74 |
幼儿园A | 2817000767 | 70.50 | 84.40 | 78.84 |
幼儿园A | 2817000659 | 72.00 | 83.10 | 78.66 |
幼儿园A | 2817000644 | 71.00 | 83.40 | 78.44 |
幼儿园A | 2817000731 | 71.50 | 82.60 | 78.16 |
幼儿园A | 2817000727 | 76.00 | 75.40 | 75.64 |
幼儿园A | 2817000675 | 71.00 | 77.40 | 74.84 |
幼儿园A | 2817000723 | 84.00 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园A | 2817000678 | 79.50 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园A | 2817000704 | 77.50 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园A | 2817000681 | 74.50 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园B | 2817000853 | 84.50 | 93.60 | 89.96 |
幼儿园B | 2817000902 | 81.00 | 95.00 | 89.40 |
幼儿园B | 2817000884 | 82.00 | 92.20 | 88.12 |
幼儿园B | 2817000837 | 80.00 | 92.20 | 87.32 |
幼儿园B | 2817000875 | 81.00 | 91.30 | 87.18 |
幼儿园B | 2817000874 | 83.00 | 89.00 | 86.60 |
幼儿园B | 2817000816 | 88.00 | 85.60 | 86.56 |
幼儿园B | 2817000858 | 79.50 | 90.80 | 86.28 |
幼儿园B | 2817000880 | 77.00 | 92.40 | 86.24 |
幼儿园B | 2817000850 | 83.50 | 87.80 | 86.08 |
幼儿园B | 2817000831 | 79.00 | 89.60 | 85.36 |
幼儿园B | 2817000873 | 76.50 | 90.00 | 84.60 |
幼儿园B | 2817000897 | 85.00 | 84.00 | 84.40 |
幼儿园B | 2817000881 | 81.50 | 86.00 | 84.20 |
幼儿园B | 2817000778 | 74.50 | 90.60 | 84.16 |
幼儿园B | 2817000779 | 80.00 | 86.40 | 83.84 |
幼儿园B | 2817000823 | 78.50 | 86.40 | 83.24 |
幼儿园B | 2817000848 | 71.50 | 90.80 | 83.08 |
幼儿园B | 2817000790 | 73.50 | 89.40 | 83.04 |
幼儿园B | 2817000864 | 77.50 | 85.60 | 82.36 |
幼儿园B | 2817000777 | 73.50 | 87.50 | 81.90 |
幼儿园B | 2817000889 | 74.00 | 86.00 | 81.20 |
幼儿园B | 2817000820 | 76.00 | 82.60 | 79.96 |
幼儿园B | 2817000827 | 73.50 | 83.00 | 79.20 |
幼儿园B | 2817000862 | 75.00 | 81.80 | 79.08 |
幼儿园B | 2817000782 | 71.00 | 75.60 | 73.76 |
幼儿园B | 2817000839 | 71.50 | 71.00 | 71.20 |
幼儿园B | 2817000887 | 88.00 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园B | 2817000872 | 82.00 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园B | 2817000800 | 78.50 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园B | 2817000811 | 78.00 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园B | 2817000828 | 76.00 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园B | 2817000836 | 74.00 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园C | 2817001033 | 80.00 | 92.40 | 87.44 |
幼儿园C | 2817000987 | 82.00 | 90.72 | 87.23 |
幼儿园C | 2817001010 | 83.50 | 89.40 | 87.04 |
幼儿园C | 2817000927 | 76.00 | 92.70 | 86.02 |
幼儿园C | 2817000958 | 77.50 | 90.10 | 85.06 |
幼儿园C | 2817001007 | 75.50 | 90.60 | 84.56 |
幼儿园C | 2817000947 | 76.50 | 89.58 | 84.35 |
幼儿园C | 2817001046 | 75.00 | 90.50 | 84.30 |
幼儿园C | 2817000993 | 74.50 | 90.60 | 84.16 |
幼儿园C | 2817001016 | 77.00 | 88.32 | 83.79 |
幼儿园C | 2817000994 | 78.50 | 87.20 | 83.72 |
幼儿园C | 2817000914 | 76.00 | 88.80 | 83.68 |
幼儿园C | 2817001025 | 74.00 | 89.54 | 83.32 |
幼儿园C | 2817000967 | 73.00 | 90.10 | 83.26 |
幼儿园C | 2817000979 | 71.50 | 90.90 | 83.14 |
幼儿园C | 2817001013 | 70.00 | 90.10 | 82.06 |
幼儿园C | 2817001030 | 75.50 | 86.40 | 82.04 |
幼儿园C | 2817000954 | 73.00 | 87.80 | 81.88 |
幼儿园C | 2817001000 | 76.00 | 85.20 | 81.52 |
幼儿园C | 2817000995 | 76.00 | 85.10 | 81.46 |
幼儿园C | 2817000921 | 70.50 | 87.70 | 80.82 |
幼儿园C | 2817000970 | 84.00 | 78.60 | 80.76 |
幼儿园C | 2817000948 | 76.50 | 83.20 | 80.52 |
幼儿园C | 2817001023 | 78.00 | 82.10 | 80.46 |
幼儿园C | 2817001008 | 72.00 | 85.60 | 80.16 |
幼儿园C | 2817001020 | 69.00 | 87.20 | 79.92 |
幼儿园C | 2817001012 | 70.50 | 84.30 | 78.78 |
幼儿园C | 2817000992 | 70.00 | 83.60 | 78.16 |
幼儿园C | 2817001037 | 73.50 | 78.20 | 76.32 |
幼儿园C | 2817000950 | 68.00 | 80.60 | 75.56 |
幼儿园C | 2817000986 | 72.00 | 77.40 | 75.24 |
幼儿园C | 2817001041 | 69.00 | 79.40 | 75.24 |
幼儿园C | 2817001027 | 71.00 | 77.90 | 75.14 |
幼儿园C | 2817000918 | 72.00 | 72.60 | 72.36 |
幼儿园C | 2817000959 | 67.00 | 74.30 | 71.38 |
幼儿园C | 2817001035 | 81.00 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园D | 2817001101 | 82.00 | 90.30 | 86.98 |
幼儿园D | 2817001107 | 81.00 | 90.30 | 86.58 |
幼儿园D | 2817001092 | 82.50 | 87.80 | 85.68 |
幼儿园D | 2817001152 | 77.50 | 91.00 | 85.60 |
幼儿园D | 2817001134 | 76.50 | 90.70 | 85.02 |
幼儿园D | 2817001119 | 83.00 | 86.00 | 84.80 |
幼儿园D | 2817001170 | 78.50 | 89.00 | 84.80 |
幼儿园D | 2817001181 | 76.50 | 89.00 | 84.00 |
幼儿园D | 2817001074 | 79.50 | 86.50 | 83.70 |
幼儿园D | 2817001154 | 82.50 | 83.40 | 83.04 |
幼儿园D | 2817001184 | 75.50 | 87.70 | 82.82 |
幼儿园D | 2817001098 | 81.00 | 82.60 | 81.96 |
幼儿园D | 2817001061 | 73.00 | 87.80 | 81.88 |
幼儿园D | 2817001126 | 74.50 | 86.60 | 81.76 |
幼儿园D | 2817001139 | 72.50 | 87.70 | 81.62 |
幼儿园D | 2817001118 | 70.50 | 87.90 | 80.94 |
幼儿园D | 2817001183 | 67.50 | 89.50 | 80.70 |
幼儿园D | 2817001151 | 70.50 | 86.20 | 79.92 |
幼儿园D | 2817001117 | 72.50 | 84.70 | 79.82 |
幼儿园D | 2817001196 | 80.50 | 79.20 | 79.72 |
幼儿园D | 2817001133 | 70.00 | 86.00 | 79.60 |
幼儿园D | 2817001195 | 67.00 | 87.40 | 79.24 |
幼儿园D | 2817001144 | 72.50 | 83.20 | 78.92 |
幼儿园D | 2817001165 | 69.00 | 85.30 | 78.78 |
幼儿园D | 2817001088 | 66.00 | 86.20 | 78.12 |
幼儿园D | 2817001189 | 70.00 | 83.20 | 77.92 |
幼儿园D | 2817001059 | 73.50 | 78.10 | 76.26 |
幼儿园D | 2817001157 | 66.00 | 82.80 | 76.08 |
幼儿园D | 2817001158 | 73.00 | 78.10 | 76.06 |
幼儿园D | 2817001185 | 70.00 | 80.00 | 76.00 |
幼儿园D | 2817001070 | 73.50 | 77.00 | 75.60 |
幼儿园D | 2817001112 | 71.50 | 78.00 | 75.40 |
幼儿园D | 2817001179 | 67.00 | 80.40 | 75.04 |
幼儿园D | 2817001072 | 66.50 | 78.00 | 73.40 |
幼儿园D | 2817001100 | 68.50 | 75.50 | 72.70 |
幼儿园D | 2817001116 | 78.50 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园D | 2817001067 | 77.50 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园D | 2817001142 | 75.50 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园D | 2817001186 | 75.50 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园D | 2817001143 | 67.00 | 缺考 | 面试缺考 |
幼儿园E | 2817001247 | 85.50 | 91.20 | 88.92 |
幼儿园E | 2817001243 | 79.50 | 90.60 | 86.16 |
幼儿园E | 2817001256 | 78.00 | 89.60 | 84.96 |
幼儿园E | 2817001226 | 77.00 | 88.30 | 83.78 |
幼儿园E | 2817001242 | 73.50 | 89.90 | 83.34 |
幼儿园E | 2817001233 | 75.00 | 88.60 | 83.16 |
幼儿园E | 2817001207 | 74.00 | 88.80 | 82.88 |
幼儿园E | 2817001228 | 78.00 | 85.10 | 82.26 |
幼儿园E | 2817001249 | 70.00 | 86.50 | 79.90 |
幼儿园E | 2817001212 | 68.00 | 85.80 | 78.68 |
幼儿园E | 2817001252 | 69.00 | 85.10 | 78.66 |
幼儿园E | 2817001221 | 67.50 | 86.10 | 78.66 |
幼儿园E | 2817001219 | 67.50 | 85.40 | 78.24 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载