关键词: 招教考试
根据《2023年临沂沂河新区教育系统公开考选优秀教师公告》的规定,面试以试讲形式进行,面试成绩按照百分制计算,计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将应聘人员面试成绩予以公布。
附件1:《2023年临沂沂河新区教育系统公开考选优秀教师成绩》
准考证号 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 试讲成绩 |
2023001 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中语文教师 | 86.60 |
2023002 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中语文教师 | 86.00 |
2023003 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中语文教师 | 0.00 |
2023004 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 0.00 |
2023005 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 81.80 |
2023006 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 89.60 |
2023007 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 75.00 |
2023008 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 88.00 |
2023009 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 88.40 |
2023010 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 92.60 |
2023011 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 84.60 |
2023012 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 84.60 |
2023013 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 81.20 |
2023014 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 0.00 |
2023015 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 76.80 |
2023016 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 75.60 |
2023017 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 0.00 |
2023018 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 0.00 |
2023019 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 77.20 |
2023020 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 87.80 |
2023021 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 76.60 |
2023022 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 0.00 |
2023023 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中语文教师 | 77.80 |
2023024 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 89.40 |
2023025 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 81.40 |
2023026 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 0.00 |
2023027 | 男 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 91.40 |
2023028 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 87.00 |
2023029 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 87.00 |
2023030 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 91.40 |
2023031 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 80.20 |
2023032 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 0.00 |
2023027 | 男 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 93.16 (加试) |
2023030 | 女 | 临沂外国语学校 | 初中化学教师 | 88.26 (加试) |
2023033 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 90.80 |
2023034 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 0.00 |
2023035 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 0.00 |
2023036 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 88.20 |
2023037 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 0.00 |
2023038 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 78.00 |
2023039 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 88.40 |
2023040 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 0.00 |
2023041 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师 | 89.80 |
2023042 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师 | 78.60 |
2023043 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师 | 0.00 |
2023044 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 92.20 |
2023045 | 男 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 76.20 |
2023046 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 90.00 |
2023047 | 男 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 82.60 |
2023048 | 男 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 85.80 |
2023049 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 87.20 |
2023050 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 80.00 |
2023051 | 男 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 84.40 |
2023052 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 0.00 |
2023053 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 81.40 |
2023054 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 79.60 |
2023055 | 男 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 0.00 |
2023056 | 男 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 0.00 |
2023057 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 91.33 |
2023058 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023059 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023060 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023061 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 92.80 |
2023062 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 85.00 |
2023063 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 94.00 |
2023064 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 91.20 |
2023065 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 74.80 |
2023066 | 男 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 92.40 |
2023067 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023068 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 73.80 |
2023069 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 83.80 |
2023070 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 88.00 |
2023071 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023072 | 男 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 93.00 |
2023073 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023074 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023075 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 84.20 |
2023076 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 86.20 |
2023077 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023078 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 87.80 |
2023079 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 75.40 |
2023080 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 93.20 |
2023081 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 86.20 |
2023082 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 83.00 |
2023083 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 78.00 |
2023084 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 88.40 |
2023085 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 90.40 |
2023086 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 78.20 |
2023087 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023088 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 91.40 |
2023089 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023090 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 80.80 |
2023091 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023092 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023093 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023094 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023095 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 87.40 |
2023096 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 73.80 |
2023097 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023098 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023099 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 84.00 |
2023100 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 80.20 |
2023101 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 79.60 |
2023102 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023103 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 86.40 |
2023104 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 93.40 |
2023105 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023106 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 0.00 |
2023107 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学英语教师 | 86.60 |
2023108 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 91.60 |
2023109 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023110 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 78.60 |
2023111 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 86.20 |
2023112 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 84.60 |
2023113 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 92.30 |
2023114 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 82.90 |
2023115 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 79.00 |
2023116 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 91.90 |
2023117 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 87.20 |
2023118 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023119 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 90.90 |
2023120 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 87.10 |
2023121 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 90.20 |
2023122 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 82.20 |
2023123 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 82.90 |
2023124 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 86.90 |
2023125 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 86.20 |
2023126 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 86.90 |
2023127 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 82.00 |
2023128 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023129 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 87.20 |
2023130 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023131 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023132 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023133 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023134 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023135 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 90.80 |
2023136 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 79.80 |
2023137 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023138 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 93.00 |
2023139 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023140 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 89.40 |
2023141 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 81.80 |
2023142 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 79.80 |
2023143 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023144 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023145 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 74.00 |
2023146 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 85.60 |
2023147 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 0.00 |
2023148 | 男 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 75.80 |
2023149 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 83.60 |
2023150 | 男 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 79.20 |
2023151 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023152 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 87.20 |
2023153 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 82.20 |
2023154 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 83.60 |
2023155 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 86.80 |
2023156 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 83.60 |
2023157 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 80.00 |
2023158 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 84.60 |
2023159 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 93.40 |
2023160 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 90.00 |
2023161 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 76.40 |
2023162 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023163 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 84.00 |
2023164 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 75.00 |
2023165 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023166 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023167 | 男 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023168 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 85.40 |
2023169 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 78.80 |
2023170 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023171 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023172 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023173 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 83.40 |
2023174 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 88.40 |
2023175 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 92.60 |
2023176 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023177 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 80.00 |
2023178 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 83.60 |
2023179 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 73.40 |
2023180 | 男 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 83.40 |
2023181 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023182 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 89.60 |
2023183 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 80.20 |
2023184 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 79.80 |
2023185 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023186 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023187 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023188 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023189 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023190 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023191 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023192 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023193 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023194 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 74.40 |
2023195 | 男 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023196 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023197 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 86.80 |
2023198 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023199 | 男 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 86.00 |
2023200 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023201 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023202 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 75.80 |
2023203 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2023204 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师 | 0.00 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载