关键词: 招教考试
根据《2024年平邑县部分事业单位公开招聘教师简章》、《2024年临沂市科技信息学校公开招聘教师简章》规定,现将打印2024年平邑县部分事业单位(含临沂市科技信息学校)公开招聘教师面试通知书和有关面试注意事项通知如下:
一、面试时间、地点
面试时间为2024年7月26日至27日,面试地点为平邑县赛博中学(平邑县城兴水路西首)。
二、面试通知书打印
凡参加2024年平邑县部分事业单位(含临沂市科技信息学校)公开招聘教师笔试,通过面试资格审查,并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请务于2024年7月23日至7月27日,由应聘人员登录报名网站https://qzpta77.chinasyks.org.cn/cn_lypingyijy/index.html#/index(部分事业单位公开招聘教师面试准考证打印入口)、https://qzpta77.chinasyks.org.cn/cn_lykjxxxx/index.html#/index(临沂市科技信息学校公开招聘教师面试准考证打印入口)打印面试通知书。
三、面试方式
面试采取试讲的方式进行。面试时,面试人员先在备课室备课(准备)10分钟,然后进入面试室试讲10分钟。面试成绩满分为100分,计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
四、面试有关注意事项
1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)、面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。超过规定时间到达的,取消面试资格,不再另行通知,责任自负。
3、本次面试不指定教材版本,不指定面试辅导用书,不授权或委托任何机构举办考试辅导培训班。按照事业单位公开招聘的有关规定,从事命题、面试等工作的专家不准参加任何形式的考试辅导。目前社会上出现的任何以事业单位公开招聘管理机构、事业单位公开招聘命题组等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物等,均与平邑县教育和体育局无关。
特此通知。
附件:2024年平邑县部分事业单位(含临沂市科技信息学校)公开招聘教师参加面试人员名单
附件:2024年平邑县部分事业单位(含临沂市科技信息学校)公开招聘教师参加面试人员名单
序号 | 报考单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 平邑县合并招聘单位 | 初中地理 | 2606005821 | 73.5 |
2 | 平邑县合并招聘单位 | 初中地理 | 2606005843 | 72.5 |
3 | 平邑县合并招聘单位 | 初中地理 | 2606005841 | 72 |
4 | 平邑县合并招聘单位 | 初中地理 | 2606005823 | 69.5 |
5 | 平邑县合并招聘单位 | 初中地理 | 2606005838 | 69.5 |
6 | 平邑县合并招聘单位 | 初中地理 | 2606005840 | 68 |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学 | 2608005701 | 79.5 |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学 | 2608005688 | 74 |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学 | 2608005711 | 66.5 |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学 | 2608005694 | 65.5 |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学 | 2608005702 | 63 |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学 | 2608005699 | 59 |
13 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 2605005774 | 79 |
14 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 2605005798 | 79 |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 2605005785 | 77 |
16 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 2605005783 | 75.5 |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 2605005793 | 75 |
18 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 2605005764 | 73 |
19 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 2605005776 | 73 |
20 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 2605005771 | 72 |
21 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 2605005772 | 72 |
22 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 初中生物1 | 2609005727 | 69.5 |
23 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 初中生物1 | 2609005737 | 59 |
24 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中生物2 | 2609005756 | 75.5 |
25 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中生物2 | 2609005759 | 64 |
26 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中生物2 | 2609005741 | 62 |
27 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602002379 | 82 |
28 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602002382 | 79.5 |
29 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602002392 | 78 |
30 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602002380 | 76 |
31 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602002378 | 75.5 |
32 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602002385 | 72.5 |
33 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002475 | 89 |
34 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002463 | 88 |
35 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002480 | 87 |
36 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002471 | 85 |
37 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002408 | 83 |
38 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002396 | 82.5 |
39 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002478 | 81.5 |
40 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002437 | 80.5 |
41 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002457 | 80.5 |
42 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002479 | 80.5 |
43 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002424 | 80 |
44 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002400 | 79.5 |
45 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002409 | 79.5 |
46 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002461 | 79.5 |
47 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育1 | 2611005032 | 71.45 |
48 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育1 | 2611005002 | 71.3 |
49 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育1 | 2611005017 | 71.15 |
50 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育1 | 2611005023 | 71.1 |
51 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育1 | 2611004967 | 67.5 |
52 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中体育2 | 2611005042 | 74.85 |
53 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中体育2 | 2611005079 | 74.8 |
54 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中体育2 | 2611005044 | 71.65 |
55 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中体育2 | 2611005071 | 71 |
56 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中体育2 | 2611005048 | 70 |
57 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中体育2 | 2611005064 | 67.2 |
58 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中体育2 | 2611005034 | 66.75 |
59 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中体育2 | 2611005076 | 65.05 |
60 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中体育2 | 2611005039 | 65 |
61 | 平邑县柏林镇初级中学 | 初中物理1 | 2607005654 | 41 |
62 | 平邑县柏林镇初级中学 | 初中物理1 | 2607005656 | 41 |
63 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005671 | 81 |
64 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005661 | 50.5 |
65 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005667 | 47 |
66 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005663 | 46 |
67 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005668 | 46 |
68 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005669 | 46 |
69 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005676 | 46 |
70 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005662 | 45 |
71 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005673 | 45 |
72 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005658 | 44 |
73 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005670 | 42.5 |
74 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005664 | 39 |
75 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中心理健康 | 2615005646 | 53.5 |
76 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中音乐 | 2610004668 | 84.5 |
77 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中音乐 | 2610004649 | 81 |
78 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中音乐 | 2610004646 | 80.5 |
79 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中音乐 | 2610004659 | 80.5 |
80 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中音乐 | 2610004660 | 79 |
81 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中音乐 | 2610004650 | 74 |
82 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004369 | 81.5 |
83 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004380 | 70.5 |
84 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004375 | 67 |
85 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004382 | 66.5 |
86 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004385 | 66.5 |
87 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004373 | 65.5 |
88 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004379 | 65.5 |
89 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004381 | 65.5 |
90 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004402 | 79.5 |
91 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004395 | 76 |
92 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004399 | 74.5 |
93 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004415 | 71.5 |
94 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004389 | 68 |
95 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004406 | 68 |
96 | 平邑县柏林镇初级中学 | 初中语文1 | 2601001379 | 71 |
97 | 平邑县柏林镇初级中学 | 初中语文1 | 2601001380 | 71 |
98 | 平邑县柏林镇初级中学 | 初中语文1 | 2601001374 | 64.5 |
99 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 2601001417 | 85.5 |
100 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 2601001441 | 82.5 |
101 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 2601001425 | 78 |
102 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 2601001400 | 76.5 |
103 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 2601001418 | 73.5 |
104 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 2601001420 | 73.5 |
105 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 2601001422 | 73.5 |
106 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 2601001423 | 73.5 |
107 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 2601001399 | 73 |
108 | 平邑县合并招聘单位 | 初中政治 | 2604005618 | 83 |
109 | 平邑县合并招聘单位 | 初中政治 | 2604005622 | 82.5 |
110 | 平邑县合并招聘单位 | 初中政治 | 2604005616 | 81 |
111 | 平邑县合并招聘单位 | 初中政治 | 2604005609 | 79 |
112 | 平邑县合并招聘单位 | 初中政治 | 2604005611 | 78 |
113 | 平邑县合并招聘单位 | 初中政治 | 2604005629 | 73.5 |
114 | 平邑县现代高级中学 | 高中地理 | 2606005851 | 64 |
115 | 平邑县现代高级中学 | 高中地理 | 2606005849 | 59.5 |
116 | 平邑县现代高级中学 | 高中地理 | 2606005848 | 55 |
117 | 平邑县现代高级中学 | 高中化学 | 2608005717 | 82.5 |
118 | 平邑县现代高级中学 | 高中化学 | 2608005714 | 82 |
119 | 平邑县现代高级中学 | 高中化学 | 2608005713 | 78 |
120 | 平邑县现代高级中学 | 高中化学 | 2608005724 | 72 |
121 | 平邑县现代高级中学 | 高中化学 | 2608005715 | 53.5 |
122 | 平邑县现代高级中学 | 高中历史 | 2605005812 | 63 |
123 | 平邑县现代高级中学 | 高中数学 | 2602002492 | 75 |
124 | 平邑县现代高级中学 | 高中数学 | 2602002485 | 58.5 |
125 | 平邑县现代高级中学 | 高中数学 | 2602002487 | 51 |
126 | 平邑县现代高级中学 | 高中体育 | 2611005091 | 71.05 |
127 | 平邑县现代高级中学 | 高中体育 | 2611005102 | 70.65 |
128 | 平邑县现代高级中学 | 高中体育 | 2611005101 | 69.45 |
129 | 平邑县现代高级中学 | 高中物理 | 2607005682 | 58 |
130 | 平邑县现代高级中学 | 高中物理 | 2607005678 | 55.5 |
131 | 平邑县现代高级中学 | 高中物理 | 2607005685 | 55 |
132 | 平邑县现代高级中学 | 高中英语 | 2603004419 | 74 |
133 | 平邑县现代高级中学 | 高中英语 | 2603004422 | 68 |
134 | 平邑县现代高级中学 | 高中英语 | 2603004424 | 68 |
135 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文 | 2601001450 | 81 |
136 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文 | 2601001466 | 79 |
137 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文 | 2601001455 | 74.5 |
138 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文 | 2601001462 | 74.5 |
139 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文 | 2601001459 | 73 |
140 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文 | 2601001470 | 69 |
141 | 平邑县现代高级中学 | 高中政治 | 2604005635 | 83.5 |
142 | 平邑县郑城镇第一中心校 | 小学道德与法治 | 2604005533 | 74 |
143 | 平邑县郑城镇第一中心校 | 小学道德与法治 | 2604005587 | 73.5 |
144 | 平邑县郑城镇第一中心校 | 小学道德与法治 | 2604005529 | 72.5 |
145 | 平邑县郑城镇第一中心校 | 小学道德与法治 | 2604005607 | 72.5 |
146 | 平邑县铜石镇中心校 | 小学科学 | 2614005514 | 49 |
147 | 平邑县铜石镇中心校 | 小学科学 | 2614005455 | 47.5 |
148 | 平邑县铜石镇中心校 | 小学科学 | 2614005500 | 47 |
149 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术1 | 2612005141 | 78 |
150 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术1 | 2612005192 | 78 |
151 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术1 | 2612005131 | 76 |
152 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术1 | 2612005163 | 75 |
153 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术1 | 2612005118 | 74 |
154 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术1 | 2612005172 | 74 |
155 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术1 | 2612005185 | 74 |
156 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005283 | 83 |
157 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005264 | 81.5 |
158 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005267 | 81 |
159 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005400 | 80.5 |
160 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005315 | 78 |
161 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005330 | 78 |
162 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005299 | 77.5 |
163 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005427 | 77.5 |
164 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005350 | 76 |
165 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005235 | 75.5 |
166 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005240 | 75 |
167 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005257 | 75 |
168 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005347 | 75 |
169 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005208 | 74.5 |
170 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005281 | 74.5 |
171 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001593 | 89 |
172 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001594 | 86.5 |
173 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001619 | 85.5 |
174 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001539 | 84.5 |
175 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001611 | 84.5 |
176 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001736 | 84 |
177 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001730 | 83 |
178 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001601 | 81.5 |
179 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001666 | 81 |
180 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001567 | 80.5 |
181 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001709 | 80.5 |
182 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001658 | 80 |
183 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001670 | 80 |
184 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001668 | 79 |
185 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001566 | 78.5 |
186 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001649 | 78.5 |
187 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001663 | 78.5 |
188 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001842 | 91.5 |
189 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001770 | 87 |
190 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001859 | 84.5 |
191 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001885 | 84.5 |
192 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001832 | 81.5 |
193 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001907 | 81.5 |
194 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001909 | 81.5 |
195 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001857 | 81 |
196 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001953 | 81 |
197 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001877 | 80.5 |
198 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001927 | 80.5 |
199 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001848 | 79 |
200 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001906 | 79 |
201 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602001979 | 87.5 |
202 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002340 | 87 |
203 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002015 | 85.5 |
204 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002138 | 85 |
205 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002200 | 84 |
206 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002259 | 84 |
207 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602001967 | 83.5 |
208 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602001973 | 83.5 |
209 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002191 | 83 |
210 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002318 | 83 |
211 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002070 | 82.5 |
212 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002198 | 82 |
213 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602001968 | 81.5 |
214 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002057 | 81.5 |
215 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002111 | 81.5 |
216 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002302 | 81.5 |
217 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002110 | 81 |
218 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002172 | 81 |
219 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002246 | 80.5 |
220 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002248 | 80.5 |
221 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002280 | 80 |
222 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004690 | 72 |
223 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004686 | 71.75 |
224 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004687 | 71 |
225 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004726 | 70.55 |
226 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004736 | 68.95 |
227 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004738 | 68.85 |
228 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004751 | 68.15 |
229 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004680 | 67.9 |
230 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004728 | 66.95 |
231 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004796 | 75.9 |
232 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004811 | 75.25 |
233 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004855 | 74.9 |
234 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004803 | 74.85 |
235 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004851 | 74.8 |
236 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004777 | 73.7 |
237 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004844 | 73.5 |
238 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004842 | 72.9 |
239 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004762 | 71.85 |
240 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004917 | 71.2 |
241 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004864 | 70.7 |
242 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004766 | 70.5 |
243 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004818 | 70.25 |
244 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004809 | 70.1 |
245 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004815 | 69.9 |
246 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004843 | 69.7 |
247 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004906 | 69.25 |
248 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004891 | 68.35 |
249 | 平邑县仲村镇中心校 | 小学心理健康 | 2615005639 | 75.5 |
250 | 平邑县仲村镇中心校 | 小学心理健康 | 2615005640 | 66 |
251 | 平邑县仲村镇中心校 | 小学心理健康 | 2615005641 | 65.5 |
252 | 平邑县第七实验小学 | 小学信息技术 | 2613005452 | 66 |
253 | 平邑县第七实验小学 | 小学信息技术 | 2613005437 | 58 |
254 | 平邑县第七实验小学 | 小学信息技术 | 2613005450 | 56 |
255 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 2610004468 | 86.5 |
256 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 2610004493 | 85 |
257 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 2610004500 | 78 |
258 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 2610004479 | 75 |
259 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 2610004497 | 75 |
260 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 2610004501 | 75 |
261 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004529 | 86 |
262 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004518 | 83.5 |
263 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004572 | 83.5 |
264 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004542 | 83 |
265 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004588 | 81 |
266 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004522 | 80 |
267 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004585 | 80 |
268 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004596 | 80 |
269 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004504 | 79.5 |
270 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004564 | 79.5 |
271 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004539 | 78.5 |
272 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004594 | 78.5 |
273 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004568 | 78 |
274 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004502 | 77.5 |
275 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004533 | 77.5 |
276 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004561 | 77.5 |
277 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004613 | 76.5 |
278 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004618 | 76 |
279 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004506 | 75.5 |
280 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004634 | 75.5 |
281 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004535 | 75 |
282 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 2610004615 | 75 |
283 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004166 | 80.5 |
284 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004145 | 79 |
285 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004113 | 77.5 |
286 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004144 | 76 |
287 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004223 | 75 |
288 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004197 | 74.5 |
289 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004174 | 74 |
290 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004214 | 74 |
291 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004122 | 73.5 |
292 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004138 | 73.5 |
293 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004083 | 73 |
294 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004222 | 73 |
295 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004075 | 72.5 |
296 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004055 | 72 |
297 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004086 | 71.5 |
298 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004088 | 71.5 |
299 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004185 | 71.5 |
300 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004135 | 71 |
301 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004126 | 70.5 |
302 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004058 | 69.5 |
303 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004110 | 69 |
304 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004203 | 69 |
305 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004293 | 79 |
306 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004317 | 76 |
307 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004263 | 74 |
308 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004294 | 74 |
309 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004256 | 73.5 |
310 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004228 | 73 |
311 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004262 | 73 |
312 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004288 | 72.5 |
313 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004328 | 72 |
314 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004289 | 71.5 |
315 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004243 | 71 |
316 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004336 | 71 |
317 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004260 | 70 |
318 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004264 | 70 |
319 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004304 | 70 |
320 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004332 | 70 |
321 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000067 | 83.5 |
322 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000246 | 81.5 |
323 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000075 | 79.5 |
324 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000180 | 79.5 |
325 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000254 | 78 |
326 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000274 | 78 |
327 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000167 | 77.5 |
328 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000272 | 76 |
329 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000160 | 75.5 |
330 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000170 | 75.5 |
331 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000043 | 75 |
332 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000047 | 75 |
333 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000299 | 74.5 |
334 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000308 | 74 |
